
这些18-8不锈钢圆头螺钉具有良好的耐化学性,并且可能具有轻微的磁性。它们经过钝化处理,以增加对氧化和腐蚀的保护。防篡改 Torx 驱动器(也称为 pin-in Torx驱动器)使它们在没有特殊工具的情况下难以拆卸。有关安装工具,请参阅防篡改 Torx螺丝刀和钻头。长度是从头下测量的。
提供 3D CAD 模型如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。
LG。 穿线 分钟。
线程Lg。 头
直径。 头Ht。 驱动器
大小 抗拉强度
, psi
符合规格 包装。
数量。 包装。
18-8不锈钢
4-40
3/16 " 全螺纹 __ 0.213" 0.059" T8 70,000 ASME B18.3 50 91900A105 10.85 美元
1/4 " 全螺纹 __ 0.213" 0.059" T8 70,000 ASME B18.3 25 91900A106 9.03
5/16 " 全螺纹 __ 0.213" 0.059" T8 70,000 ASME B18.3 25 91900A911 6.81
3/8 " 全螺纹 __ 0.213" 0.059" T8 70,000 __ 25 91900A834 8.30
1/2 " 全螺纹 __ 0.213" 0.059" T8 70,000 ASME B18.3 25 91900A110 9.66
3/4 " 全螺纹 __ 0.213" 0.059" T8 70,000 ASME B18.3 50 91900A111 11.88
1" 全螺纹 __ 0.213" 0.059" T8 70,000 ASME B18.3 25 91900A912 7.66
6-32
3/16 " 全螺纹 __ 0.262" 0.073" T10 70,000 ASME B18.3 50 91900A143 11.75
1/4 " 全螺纹 __ 0.262" 0.073" T10 70,000 ASME B18.3 25 91900A144 8.84
5/16 " 全螺纹 __ 0.262" 0.073" T10 70,000 ASME B18.3 50 91900A145 12.32
3/8 " 全螺纹 __ 0.262" 0.073" T10 70,000 ASME B18.3 25 91900A146 9.25
1/2 " 全螺纹 __ 0.262" 0.073" T10 70,000 ASME B18.3 25 91900A148 10.64
5/8 " 全螺纹 __ 0.262" 0.073" T10 70,000 ASME B18.3 25 91900A913 8.76
3/4 " 全螺纹 __ 0.262" 0.073" T10 70,000 ASME B18.3 25 91900A151 10.86
1" 全螺纹 __ 0.262" 0.073" T10 70,000 ASME B18.3 25 91900A153 10.99
1 1/2 " 全螺纹 __ 0.262" 0.073" T10 70,000 ASME B18.3 25 91900A914 11.02
8-32
3/16 " 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 50 91900A200 13.23
1/4 " 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 __ 25 91900A835 8.13
5/16 " 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 25 91900A201 7.72
3/8 " 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 25 91900A192 10.59
1/2 " 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 25 91900A194 11.16
5/8 " 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 25 91900A202 8.53
3/4 " 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 25 91900A197 11.66
1" 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 25 91900A199 11.97
1 1/4英寸 部分螺纹 7/8 " 0.312" 0.087" T15 70,000 __ 25 91900A836 12.37
1 1/2 " 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 25 91900A203 11.73
1 3/4英寸 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 10 91900A915 6.46
2" 全螺纹 __ 0.312" 0.087" T15 70,000 ASME B18.3 10 91900A204 6.31
10-24
1/4 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 __ 25 91900A837 8.05
3/8 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 __ 25 91900A838 8.24
1/2 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 25 91900A242 12.73
5/8 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 __ 25 91900A839 9.91
3/4 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 25 91900A245 13.55
1" 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 25 91900A247 14.07
1 1/4英寸 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 10 91900A249 7.50
1 1/2 " 部分螺纹 7/8 " 0.361" 0.101" T25 70,000 __ 10 91900A841 6.44
1 3/4英寸 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 10 91900A916 8.18
10-32
3/16 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 25 91900A917 9.11
1/4 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 25 91900A260 8.35
3/8 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 10 91900A827 5.73
1/2 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 25 91900A829 12.73
5/8 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 __ 25 91900A842 9.91
3/4 " 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 25 91900A831 13.55
1" 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 25 91900A833 14.07
1 1/4英寸 部分螺纹 7/8 " 0.361" 0.101" T25 70,000 __ 10 91900A843 6.38
1 1/2 " 部分螺纹 7/8 " 0.361" 0.101" T25 70,000 __ 10 91900A844 6.91
2" 全螺纹 __ 0.361" 0.101" T25 70,000 ASME B18.3 10 91900A270 7.03
12-24
1/2 " 全螺纹 __ 0.413" 0.114" T25 70,000 ASME B18.3 10 91900A918 5.33
3/4 " 全螺纹 __ 0.413" 0.114" T25 70,000 ASME B18.3 10 91900A919 5.95
1/4"-20
1/4 " 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 25 91900A535 12.32
3/8 " 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A536 5.84
1/2 " 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A537 6.67
5/8 " 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 __ 10 91900A845 4.61
3/4 " 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A540 7.10
1" 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A542 7.88
1 1/4英寸 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A544 9.68
1 1/2 " 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A546 9.68
1 3/4英寸 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A550 8.59
2" 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 5 91900A549 5.93
2 1/4英寸 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A921 10.15
2 1/2英寸 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A551 10.38
3" 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A552 11.97
1/4"-28
1/2 " 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A570 6.26
3/4 " 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A571 6.26
1" 全螺纹 __ 0.437" 0.132" T27 70,000 ASME B18.3 10 91900A572 6.26
5/16"-18
1/2 " 全螺纹 __ 0.547" 0.166" T40 70,000 ASME B18.3 10 91900A607 8.99
5/8 " 全螺纹 __ 0.547" 0.166" T40 70,000 ASME B18.3 10 91900A922 9.25
3/4 " 全螺纹 __ 0.547" 0.166" T40 70,000 ASME B18.3 5 91900A605 6.51
1" 全螺纹 __ 0.547" 0.166" T40 70,000 ASME B18.3 5 91900A608 6.79
1 1/4英寸 全螺纹 __ 0.547" 0.166" T40 70,000 ASME B18.3 5 91900A611 7.61
1 1/2 " 全螺纹 __ 0.547" 0.166" T40 70,000 ASME B18.3 5 91900A614 7.78
1 3/4英寸 全螺纹 __ 0.547" 0.166" T40 70,000 ASME B18.3 5 91900A923 7.82
2" 全螺纹 __ 0.547" 0.166" T40 70,000 ASME B18.3 5 91900A615 8.36
3/8"-16
1/2 " 全螺纹 __ 0.656" 0.199" T45 70,000 ASME B18.3 10 91900A649 12.28
5/8 " 全螺纹 __ 0.656" 0.199" T45 70,000 ASME B18.3 5 91900A924 7.60
3/4 " 全螺纹 __ 0.656" 0.199" T45 70,000 ASME B18.3 5 91900A650 8.01
1" 全螺纹 __ 0.656" 0.199" T45 70,000 ASME B18.3 5 91900A653 8.93
1 1/4英寸 全螺纹 __ 0.656" 0.199" T45 70,000 ASME B18.3 5 91900A656 9.82
1 1/2 " 全螺纹 __ 0.656" 0.199" T45 70,000 ASME B18.3 5 91900A659 10.74
2" 全螺纹 __ 0.656" 0.199" T45 70,000 ASME B18.3 5 91900A660 11.62
2 1/2英寸 全螺纹 __ 0.656" 0.199" T45 70,000 ASME B18.3 5 91900A925 13.83
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有