
These alloy steel screws are nearly twice as strong as stainless steel button head screws. They have a flange that distributes pressure across a wide surface, eliminating the need for a separate washer. Head height includes the flange. Length is measured from under the flange.
Black-oxide alloy steel screws are mildly corrosion resistant in dry environments.
Zinc-plated alloy steel screws resist corrosion in wet environments.
3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Drive
Lg.,
mm Threading Minimum
Thread Length Flange
Dia., mm Head
Ht., mm Style Size,
mm Tensile
Strength, psi Specifications
Met Pkg.
Qty. Pkg.
Black-Oxide Class 10.9 Alloy Steel
M3 × 0.5 mm
6 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 50 92137A683 $15.68
8 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 25 92137A250 13.07
10 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 50 92137A252 11.59
12 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 50 92137A254 12.12
16 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 50 92137A258 12.93
20 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 10 92137A262 8.57
25 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 10 92137A802 9.03
30 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 10 92137A803 9.91
M4 × 0.7 mm
6 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 92137A301 13.07
8 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 92137A303 9.83
10 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 92137A305 10.63
12 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 92137A307 12.26
16 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 92137A311 12.40
20 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 92137A315 12.52
25 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 92137A320 15.49
30 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 10 92137A325 8.83
M5 × 0.8 mm
6 Fully Threaded __ 11.80 2.75 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 92137A681 6.67
8 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 92137A412 8.09
10 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 92137A414 9.96
12 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 92137A416 10.10
16 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 92137A420 10.24
20 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 92137A424 10.77
25 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 92137A429 13.60
30 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 92137A684 14.08
35 Fully Threaded __ 11.80 2.75 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 10 92137A804 9.49
M6 × 1 mm
6 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A682 10.00
8 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A523 9.29
10 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A525 9.43
12 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A527 9.55
16 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A531 12.12
20 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A535 15.90
25 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A540 16.02
30 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A545 16.30
35 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A550 16.43
40 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 92137A555 17.37
45 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 5 92137A805 12.48
50 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 5 92137A685 10.67
M8 × 1.25 mm
10 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 25 92137A634 14.68
12 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 25 92137A636 17.37
16 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 10 92137A640 10.08
20 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 10 92137A644 12.23
25 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 5 92137A649 10.32
30 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 5 92137A654 11.24
35 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 5 92137A659 11.50
40 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 5 92137A664 11.77
60 Partially Threaded 28 mm 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 10 92137A801 9.00
M10 × 1.5 mm
16 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 5 92137A746 10.69
20 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 5 92137A750 10.96
25 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 10 92137A686 15.91
30 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 5 92137A755 11.77
35 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 5 92137A760 13.39
40 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 1 92137A806 3.83
M12 × 1.75 mm
20 Fully Threaded __ 26.00 7.00 Hex 8 mm 100,000 ISO 7380-2 1 92137A807 3.66
25 Fully Threaded __ 26.00 7.00 Hex 8 mm 100,000 ISO 7380-2 1 92137A808 4.33
Zinc-Plated Class 10.9 Alloy Steel
M3 × 0.5 mm
6 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 25 96660A200 12.27
8 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 25 96660A201 12.54
10 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 25 96660A202 13.09
12 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 25 96660A203 13.36
16 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 25 96660A247 16.41
20 Fully Threaded __ 7.00 1.70 Hex 2 100,000 ISO 7380-2 25 96660A248 16.90
M4 × 0.7 mm
6 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 96660A204 14.18
8 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 96660A205 14.45
10 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 96660A206 14.72
12 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 96660A207 16.09
16 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 25 96660A208 17.31
20 Fully Threaded __ 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 50 96660A221 12.00
25 Partially Threaded 20 mm 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 50 96660A222 12.80
30 Partially Threaded 20 mm 9.40 2.20 Hex 2.5 100,000 ISO 7380-2 50 96660A223 16.80
M5 × 0.8 mm
8 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 96660A209 11.18
10 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 96660A210 11.45
12 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 96660A211 11.86
16 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 96660A212 12.95
20 Fully Threaded __ 11.60 2.80 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 96660A213 14.86
25 Partially Threaded 22 mm 11.80 2.75 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 96660A224 12.00
30 Partially Threaded 22 mm 11.80 2.75 Hex 3 100,000 ISO 7380-2 25 96660A225 12.00
M6 × 1 mm
8 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 96660A249 12.55
10 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 96660A214 12.81
12 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 96660A215 13.36
16 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 96660A216 14.04
20 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 10 96660A217 9.43
25 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 10 96660A218 9.76
30 Partially Threaded 24 mm 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 25 96660A226 14.00
35 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 10 96660A250 10.81
40 Partially Threaded 24 mm 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 10 96660A227 9.20
50 Partially Threaded 24 mm 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 10 96660A228 8.40
60 Fully Threaded __ 13.60 3.30 Hex 4 100,000 ISO 7380-2 5 96660A251 16.90
M8 × 1.25 mm
10 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 25 96660A229 16.00
12 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 25 96660A230 16.00
16 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 25 96660A231 16.80
20 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 10 96660A232 9.20
25 Fully Threaded __ 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 10 96660A233 12.00
30 Partially Threaded 28 mm 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 10 96660A234 12.40
35 Partially Threaded 28 mm 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 10 96660A235 13.60
40 Partially Threaded 28 mm 17.80 4.40 Hex 5 100,000 ISO 7380-2 10 96660A236 14.00
M10 × 1.5 mm
16 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 5 96660A252 13.52
20 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 10 96660A237 14.00
25 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 5 96660A253 14.24
30 Fully Threaded __ 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 10 96660A238 14.40
35 Partially Threaded 32 mm 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 10 96660A239 16.00
40 Partially Threaded 32 mm 22.00 5.50 Hex 6 100,000 ISO 7380-2 10 96660A240 16.80
M12 × 1.75 mm
20 Fully Threaded __ 26.00 6.60 Hex 8 mm 100,000 ISO 7380-2 5 96660A241 11.20
25 Fully Threaded __ 26.00 6.60 Hex 8 mm 100,000 ISO 7380-2 5 96660A242 11.60
30 Fully Threaded __ 26.00 6.60 Hex 8 mm 100,000 ISO 7380-2 5 96660A243 12.00
40 Partially Threaded 36 mm 26.00 6.60 Hex 8 mm 100,000 ISO 7380-2 5 96660A244 14.80
50 Partially Threaded 36 mm 26.00 6.60 Hex 8 mm 100,000 ISO 7380-2 5 96660A245 15.20
60 Partially Threaded 36 mm 26.00 6.60 Hex 8 mm 100,000 ISO 7380-2 5 96660A246 18.00
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有