
Brass button head screws are corrosion resistant in wet environments, nonmagnetic, and electrically conductive. Length is measured from under the head.
3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Lg. Threading Head
Dia. Head Ht. Drive
Size Tensile
Strength, psi Specifications
Met Pkg.
Qty. Pkg.
Brass
2-56
1/8" Fully Threaded 0.164" 0.046" .050" 50,000 ASME B18.3 1 97715A400 $2.46
5/32" Fully Threaded 0.164" 0.046" .050" 50,000 ASME B18.3 1 97715A401 2.51
3/16" Fully Threaded 0.164" 0.046" .050" 50,000 ASME B18.3 1 97715A402 2.56
1/4" Fully Threaded 0.164" 0.046" .050" 50,000 ASME B18.3 1 97715A403 2.75
5/16" Fully Threaded 0.164" 0.046" .050" 50,000 ASME B18.3 1 97715A404 3.02
3/8" Fully Threaded 0.164" 0.046" .050" 50,000 ASME B18.3 1 97715A405 3.21
7/16" Fully Threaded 0.164" 0.046" .050" 50,000 ASME B18.3 1 97715A406 3.34
1/2" Fully Threaded 0.164" 0.046" .050" 50,000 ASME B18.3 1 97715A407 3.66
3-48
3/16" Fully Threaded 0.188" 0.052" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A412 2.69
1/4" Fully Threaded 0.188" 0.052" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A413 2.86
3-56
1/4" Fully Threaded 0.188" 0.052" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A420 3.13
1/2" Fully Threaded 0.188" 0.052" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A422 3.66
4-40
1/8" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A423 1.89
3/16" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A424 1.97
1/4" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A425 2.05
5/16" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A426 2.16
3/8" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A427 2.26
7/16" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A428 2.40
1/2" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A429 2.51
5/8" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A431 3.02
7/8" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A433 3.66
1" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A434 4.31
4-48
1/4" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A437 2.62
1/2" Fully Threaded 0.213" 0.059" 1/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A439 3.88
5-40
1/2" Fully Threaded 0.238" 0.066" 5/64" 50,000 ASME B18.3 1 97715A444 3.02
1" Fully Threaded 0.238" 0.066" 5/64" 50,000 ASME B18.3 1 97715A447 4.80
6-32
1/8" Fully Threaded 0.262" 0.073" 5/64" 50,000 ASME B18.3 1 97715A451 2.19
3/16" Fully Threaded 0.262" 0.073" 5/64" 50,000 ASME B18.3 1 97715A452 2.32
1/4" Fully Threaded 0.262" 0.073" 5/64" 50,000 ASME B18.3 25 97715A102 9.74
3/8" Fully Threaded 0.262" 0.073" 5/64" 50,000 ASME B18.3 25 97715A103 11.31
1/2" Fully Threaded 0.262" 0.073" 5/64" 50,000 ASME B18.3 25 97715A104 17.70
6-40
3/16" Fully Threaded 0.262" 0.073" 5/64" 50,000 ASME B18.3 1 97715A460 2.86
1/4" Fully Threaded 0.262" 0.073" 5/64" 50,000 ASME B18.3 1 97715A461 3.27
3/8" Fully Threaded 0.262" 0.073" 5/64" 50,000 ASME B18.3 1 97715A462 3.77
8-32
1/8" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A464 2.42
5/32" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A465 2.59
1/4" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 25 97715A141 10.91
5/16" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A467 3.02
3/8" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 10 97715A142 5.91
7/16" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A468 3.27
1/2" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 10 97715A143 6.65
5/8" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A470 4.13
3/4" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A471 4.34
7/8" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A472 4.74
1 3/8" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A476 5.78
1 1/2" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A477 6.09
8-36
1/4" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A478 3.48
1/2" Fully Threaded 0.312" 0.087" 3/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A480 4.29
10-24
1/4" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 10 97715A176 5.75
3/8" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 10 97715A177 5.89
1/2" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 10 97715A178 6.57
9/16" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A484 4.04
3/4" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 10 97715A077 7.20
7/8" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A486 5.01
1" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 10 97715A801 8.64
1 1/8" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A487 5.15
1 1/2" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A490 6.34
10-32
3/16" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A493 3.02
1/4" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 10 97715A213 5.75
5/16" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A494 3.21
3/8" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 10 97715A214 5.89
7/16" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A495 3.45
1/2" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 10 97715A215 6.57
3/4" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A498 4.40
7/8" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A499 4.61
1" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A500 5.01
1 3/8" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A503 5.63
1 1/2" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A504 6.04
2" Fully Threaded 0.361" 0.101" 1/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A507 7.50
1/4"-20
3/16" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A516 3.77
1/4" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A517 4.01
5/16" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A518 4.11
3/8" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 10 97715A262 8.16
7/16" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A519 4.41
1/2" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 10 97715A263 9.83
5/8" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 10 97715A264 10.67
3/4" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 10 97715A265 11.01
1" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 10 97715A267 11.73
1 1/8" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A522 6.44
1 1/4" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A523 7.04
1 3/8" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A524 7.54
1 1/2" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A525 7.92
1 3/4" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A527 9.39
2" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A529 10.55
1/4"-28
3/16" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A530 3.99
1/4" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A531 4.22
3/8" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A533 4.53
7/16" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A534 4.62
1/2" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A535 4.89
5/8" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A537 5.63
3/4" Fully Threaded 0.437" 0.132" 5/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A538 6.10
5/16"-18
1/2" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 5 97715A303 9.40
5/8" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 5 97715A224 10.07
3/4" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 5 97715A304 8.82
1" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 5 97715A305 10.11
1 1/4" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A556 8.81
1 1/2" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A558 9.71
5/16"-24
3/8" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A563 5.31
1/2" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A564 5.58
5/8" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A565 5.48
3/4" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A566 6.34
1" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A568 7.25
1 1/4" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A570 7.89
1 3/8" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A571 9.26
1 1/2" Fully Threaded 0.547" 0.166" 3/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A572 9.78
3/8"-16
1/2" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 5 97715A332 9.45
3/4" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 5 97715A333 10.24
1" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 5 97715A334 13.13
1 1/4" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A580 8.21
1 1/2" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 5 97715A337 13.28
1 3/4" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A583 13.70
3/8"-24
3/8" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A586 5.25
1/2" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A587 5.76
1" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A590 7.59
1 1/2" Fully Threaded 0.656" 0.199" 7/32" 50,000 ASME B18.3 1 97715A592 9.94
1/2"-13
1" Fully Threaded 0.875" 0.265" 5/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A604 10.48
1 1/4" Fully Threaded 0.875" 0.265" 5/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A606 11.68
1 1/2" Fully Threaded 0.875" 0.265" 5/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A607 12.58
1/2"-20
3/4" Fully Threaded 0.875" 0.265" 5/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A610 9.56
1" Fully Threaded 0.875" 0.265" 5/16" 50,000 ASME B18.3 1 97715A634 10.48
5/8"-11
3/4" Fully Threaded 1" 0.331" 3/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A639 10.07
1" Fully Threaded 1" 0.331" 3/8" 50,000 ASME B18.3 1 97715A640 10.61
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有