苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
合金钢薄型内六角螺钉
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-16 | 135 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到:

这些薄型螺钉由合金钢制成,其强度几乎是不锈钢螺钉的两倍。这些薄型螺钉的高度只有标准内六角头的一半,可安装在狭小的空间中,但比标准内六角头要弱。长度是从头下测量的。


黑色-氧化钢螺丝在干燥环境 中具有轻微的耐腐蚀性。镀锌钢螺丝有一个锌外层,可以保护下面的钢不生锈,延长螺丝的使用寿命。


第8类。8个钢螺钉是中等强度的,因此它们的强度足以与大多数机械和设备一起使用。第10课。9钢螺钉是高强度的——它们至少比8.8级强25% 。将它们用于高应力应用,例如阀门、泵和汽车悬架。


粗螺纹是行业标准;如果您不知道每英寸的螺距或螺纹,请选择这些螺钉。 细螺纹紧密排列,以防止因振动而松动。它们与粗螺纹不兼容。


符合ASTM A574的螺钉符合材料质量的规范和测试要求。


DIN螺钉符合材料和尺寸的国际标准。


用 DIN 6911 L 键拧紧 DIN 6912 螺钉——这些螺钉 的凹槽与这些 L键的延伸尖端相匹配。DIN 6911 L 型键紧握这些螺钉,因此您只需一只手即可将它们安装在难以触及的区域。您也可以使用标准 L键安装 DIN 6912 螺钉,但它们不能牢固地固定螺钉。


提供 3D CAD 模型如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。


十六进制


十六进制

头

LG。 穿线 分钟。

线程Lg。 螺纹

间距 直径。 H T。 驱动器大小 抗拉强度

, psi

符合规格 包装。

数量。 包装。

2-56

黑氧化合金钢

3/16 " 全螺纹 __ 粗 0.145" 0.043" 0.050" 140,000 ASTM A574 10 92220A310 26.74 美元

1/4 " 全螺纹 __ 粗 0.145" 0.043" 0.050" 140,000 ASTM A574 10 92220A311 20.41

3/8 " 全螺纹 __ 粗 0.145" 0.043" 0.050" 140,000 ASTM A574 10 92220A312 21.40

4-40

黑氧化合金钢

3/16 " 全螺纹 __ 粗 0.183" 0.059" 0.050" 140,000 ASTM A574 10 92220A313 13.21

1/4 " 全螺纹 __ 粗 0.183" 0.059" 0.050" 140,000 ASTM A574 10 92220A121 6.29

3/8 " 全螺纹 __ 粗 0.183" 0.059" 0.050" 140,000 ASTM A574 10 92220A122 7.00

1/2 " 全螺纹 __ 粗 0.183" 0.059" 0.050" 140,000 ASTM A574 10 92220A123 8.83

3/4 " 全螺纹 __ 粗 0.183" 0.059" 0.050" 140,000 ASTM A574 10 92220A124 11.81

6-32

黑氧化合金钢

1/4 " 全螺纹 __ 粗 0.226" 0.063" 1/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A141 11.10

3/8 " 全螺纹 __ 粗 0.226" 0.063" 1/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A142 11.81

1/2 " 全螺纹 __ 粗 0.226" 0.063" 1/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A143 12.48

5/8 " 全螺纹 __ 粗 0.226" 0.063" 1/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A144 13.09

3/4 " 全螺纹 __ 粗 0.226" 0.063" 1/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A145 11.26

1" 全螺纹 __ 粗 0.226" 0.063" 1/16 " 140,000 ASTM A574 10 92220A146 8.30

8-32

黑氧化合金钢

1/4 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 50 92220A151 18.82

3/8 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 100 92220A152 15.54

1/2 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 100 92220A153 16.03

5/8 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 100 92220A154 16.58

3/4 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 50 92220A155 8.50

7/8 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 10 92220A147 11.14

1" 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 50 92220A156 9.05

1 1/4英寸 部分螺纹 0.875" 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 10 92220A157 7.64

1 1/2 " 部分螺纹 0.875" 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 10 92220A158 8.05

镀锌合金钢

3/8 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 50 90665A111 8.64

1/2 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 50 90665A112 11.00

5/8 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 50 90665A113 12.13

3/4 " 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 50 90665A114 14.21

1" 全螺纹 __ 粗 0.27" 0.078" 5/64 " 140,000 ASTM A574 50 90665A115 13.78

10-24

黑氧化合金钢

1/4 " 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 25 92220A161 10.09

3/8 " 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A162 11.51

1/2 " 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A163 11.07

5/8 " 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A164 9.87

3/4 " 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A165 10.70

1" 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A166 14.15

镀锌合金钢

3/8 " 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A125 9.06

1/2 " 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A126 13.25

5/8 " 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A127 12.08

3/4 " 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A128 11.88

1" 全螺纹 __ 粗 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A129 12.10

10-32

黑氧化合金钢

1/4 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 25 92220A171 10.09

3/8 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A172 11.61

1/2 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A173 13.04

5/8 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A174 9.73

3/4 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A175 10.08

7/8 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 25 92220A169 12.74

1" 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A176 11.87

1 1/4英寸 部分螺纹 0.875" 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 10 92220A177 7.66

1 1/2 " 部分螺纹 0.875" 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 10 92220A178 8.26

镀锌合金钢

3/8 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A135 9.97

1/2 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A136 9.81

5/8 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A137 13.38

3/4 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A139 13.05

7/8 " 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A141 12.25

1" 全螺纹 __ 美好的 5/16 " 0.094" 3/32 " 140,000 ASTM A574 50 90665A142 13.96

1/4"-20

黑氧化合金钢

1/4 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 10 92220A181 10.17

3/8 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 50 92220A182 15.63

1/2 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 50 92220A183 12.44

5/8 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 50 92220A184 12.43

3/4 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 50 92220A185 12.42

7/8 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 10 92220A204 9.95

1" 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 50 92220A186 16.10

1 1/4英寸 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 25 92220A205 9.50

1 1/2 " 部分螺纹 1" 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 25 92220A187 18.54

1 3/4英寸 部分螺纹 1" 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 10 92220A188 9.28

2" 部分螺纹 1" 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 10 92220A189 9.61

2 1/2英寸 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 1 92220A206 3.38

3" 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 1 92220A207 3.40

镀锌合金钢

3/8 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 50 90665A155 14.13

1/2 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 50 90665A156 14.03

5/8 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 50 90665A157 14.58

3/4 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 25 90665A158 9.15

7/8 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 25 90665A159 9.97

1" 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 25 90665A161 9.93

1 1/2 " 全螺纹 __ 粗 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 25 90665A162 10.74

1/4"-28

黑氧化合金钢

3/8 " 全螺纹 __ 美好的 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 10 92220A208 5.14

1/2 " 全螺纹 __ 美好的 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 10 92220A211 7.43

5/8 " 全螺纹 __ 美好的 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 10 92220A209 6.29

3/4 " 全螺纹 __ 美好的 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 10 92220A212 8.49

1" 全螺纹 __ 美好的 3/8 " 0.125" 1/8 " 140,000 ASTM A574 10 92220A213 9.14

5/16"-18

黑氧化合金钢

1/2 " 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 50 92220A221 13.05

5/8 " 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 25 92220A215 9.25

3/4 " 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 25 92220A222 8.26

1" 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 25 92220A223 9.30

1 1/4英寸 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 25 92220A224 11.04

1 1/2 " 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 25 92220A225 11.43

1 3/4英寸 部分螺纹 1.125" 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 5 92220A226 9.09

2" 部分螺纹 1.125" 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 5 92220A227 9.49

镀锌合金钢

1/2 " 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 25 90665A175 12.45

3/4 " 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 25 90665A176 12.72

1" 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 25 90665A177 15.21

1 1/2 " 全螺纹 __ 粗 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 10 90665A178 8.64

5/16"-24

黑氧化合金钢

1/2 " 全螺纹 __ 美好的 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 5 92220A231 6.98

3/4 " 全螺纹 __ 美好的 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 5 92220A232 7.61

1" 全螺纹 __ 美好的 7/16 " 0.156" 5/32 " 140,000 ASTM A574 5 92220A233 8.13

3/8"-16

黑氧化合金钢

1/2 " 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A251 11.56

5/8 " 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A257 12.33

3/4 " 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A252 12.60

7/8 " 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 10 92220A258 8.74

1" 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A253 14.10

1 1/4英寸 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A254 14.69

1 1/2 " 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 25 92220A255 16.03

1 3/4英寸 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 5 92220A259 9.04

2" 部分螺纹 1.25" 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 5 92220A256 7.84

2 1/2英寸 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 5 92220A266 14.04

3" 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 1 92220A267 5.06

镀锌合金钢

1/2 " 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 10 90665A185 6.83

3/4 " 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 10 90665A186 7.65

1" 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 10 90665A187 9.25

1 1/2 " 全螺纹 __ 粗 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 10 90665A188 12.13

3/8"-24

黑氧化合金钢

3/4 " 全螺纹 __ 美好的 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 5 92220A268 8.18

1" 全螺纹 __ 美好的 9/16 " 0.188" 3/16 " 140,000 ASTM A574 5 92220A269 8.75

1/2"-13

黑氧化合金钢

3/4 " 全螺纹 __ 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 10 92220A271 13.97

1" 全螺纹 __ 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 10 92220A261 10.38

1 1/4英寸 全螺纹 __ 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 10 92220A262 10.81

1 1/2 " 全螺纹 __ 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 10 92220A263 12.02

1 3/4英寸 全螺纹 __ 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 5 92220A264 15.92

2" 全螺纹 __ 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 1 92220A265 3.94

2 1/2英寸 全螺纹 __ 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 1 92220A272 7.23

3" 部分螺纹 1.25" 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 1 92220A273 7.62

镀锌合金钢

1" 全螺纹 __ 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 5 90665A195 10.05

1 1/2 " 全螺纹 __ 粗 3/4 " 0.25" 1/4 " 140,000 ASTM A574 5 90665A196 11.92

M2 × 0.4毫米

黑色氧化8.8级合金钢

4mm 全螺纹 __ 粗 3.8毫米 1.35毫米 1.3 毫米 110,000 DIN 7984 5 93070A274 12.19

5毫米 全螺纹 __ 粗 3.8毫米 1.35毫米 1.3 毫米 110,000 DIN 7984 5 93070A275 11.04

6mm 全螺纹 __ 粗 3.8毫米 1.35毫米 1.3 毫米 110,000 DIN 7984 5 93070A276 11.65

8mm 全螺纹 __ 粗 3.8毫米 1.35毫米 1.3 毫米 110,000 DIN 7984 5 93070A277 11.88

10mm 全螺纹 __ 粗 3.8毫米 1.35毫米 1.3 毫米 110,000 DIN 7984 5 93070A278 12.40

M3 × 0.5毫米

8.8级合金钢

6mm 全螺纹 __ 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A061 11.87

8mm 全螺纹 __ 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A064 12.50

10mm 全螺纹 __ 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A067 7.50

12mm 全螺纹 __ 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A070 7.81

14mm 全螺纹 __ 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A071 8.12

16mm 全螺纹 __ 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A073 11.87

20mm 部分螺纹 12mm 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A076 16.87

30mm 部分螺纹 12mm 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A152 9.21

黑色氧化8.8级合金钢

4mm 全螺纹 __ 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 5 93070A279 7.80

5毫米 全螺纹 __ 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A057 7.00

25mm 部分螺纹 12mm 粗 5.5mm 2mm 2 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A079 7.10

M4 × 0.7毫米

8.8级合金钢

8mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A098 13.44

10mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A101 13.75

12mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A103 10.79

16mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 100 93070A105 18.11

20mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A107 10.19

25mm 部分螺纹 14mm 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A109 9.37

30mm 部分螺纹 14mm 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A112 11.86

40mm 部分螺纹 14mm 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A154 8.48

黑色氧化8.8级合金钢

6mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A095 6.30

镀锌8.8级合金钢

6mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 100 90327A111 11.86

8mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 100 90327A112 11.94

10mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 100 90327A113 12.23

12mm 全螺纹 __ 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 100 90327A114 15.08

16mm 部分螺纹 13mm 粗 7毫米 2.8毫米 2.5 毫米 110,000 DIN 7984 100 90327A115 16.69

M5 × 0.8毫米

8.8级合金钢

6mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A119 15.00

8mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A120 7.35

10mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A121 12.82

12mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A123 13.13

14mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A124 13.44

16mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A125 14.37

20mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A127 13.92

25mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A129 14.68

30mm 部分螺纹 16mm 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A131 8.44

40mm 部分螺纹 16mm 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A133 8.18

50mm 部分螺纹 16mm 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A158 15.12

镀锌8.8级合金钢

10mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A125 8.87

12mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A126 10.73

16mm 全螺纹 __ 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A127 10.73

20mm 部分螺纹 16mm 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A128 11.45

25mm 部分螺纹 16mm 粗 8.5毫米 3.5毫米 3 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A129 11.55

M6 × 1 毫米

8.8级合金钢

10mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A141 11.87

12mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A143 12.35

14mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A144 12.43

16mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A145 13.13

18mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A161 16.25

20mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A147 13.44

25mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 93070A149 13.03

30mm 部分螺纹 18mm 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A151 8.27

35mm 部分螺纹 18mm 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A153 10.31

40mm 部分螺纹 18mm 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A155 13.12

45毫米 部分螺纹 18mm 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A156 10.62

50mm 部分螺纹 18mm 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A157 15.15

黑色氧化8.8级合金钢

8mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A139 7.50

镀锌8.8级合金钢

8mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A135 11.04

10mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A136 13.30

12mm 全螺纹 __ 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A137 11.61

20mm 部分螺纹 18mm 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A138 11.82

25mm 部分螺纹 18mm 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 50 90327A139 12.05

30mm 部分螺纹 18mm 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 25 90327A141 8.36

35mm 部分螺纹 18mm 粗 10mm 4mm 4 毫米 110,000 DIN 7984 25 90327A142 9.83

M8 × 1.25毫米

8.8级合金钢

10mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A169 7.70

12mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A170 13.49

14mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A162 12.51

16mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A171 9.99

18mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A163 15.65

20mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A173 11.10

25mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A175 12.65

30mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A177 12.82

35mm 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A179 14.22

40mm 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A181 15.47

45毫米 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A164 15.46

50mm 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A183 17.18

黑色氧化8.8级合金钢

22mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 5 93070A280 14.02

60mm 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A188 12.80

70mm 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 5 93070A192 7.40

镀锌8.8级合金钢

10mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 90327A155 13.83

12mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 90327A156 12.32

20mm 全螺纹 __ 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 90327A157 12.70

25mm 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 90327A158 13.18

30mm 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 25 90327A159 13.63

35mm 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 10 90327A161 7.26

40mm 部分螺纹 22mm 粗 13mm 5毫米 5 毫米 110,000 DIN 7984 10 90327A162 8.12

M10 × 1.5毫米

8.8级合金钢

16mm 全螺纹 __ 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A211 8.36

20mm 全螺纹 __ 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A213 15.15

25mm 全螺纹 __ 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 25 93070A215 18.12

30mm 全螺纹 __ 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A217 8.86

35mm 全螺纹 __ 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A219 8.44

40mm 部分螺纹 26毫米 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A221 10.62

45毫米 部分螺纹 26毫米 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A184 10.66

50mm 部分螺纹 26毫米 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A223 11.56

55毫米 部分螺纹 26毫米 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A185 12.59

60mm 部分螺纹 26毫米 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 93070A226 17.00

80mm 部分螺纹 26毫米 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 1 93070A186 3.64

镀锌8.8级合金钢

16mm 全螺纹 __ 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 90327A175 8.69

20mm 全螺纹 __ 粗 16mm 6mm 7 毫米 110,000 DIN 7984 10 90327A176 7.69

